目次
- コンテンツ要素(contents)
- USERMETA形式
- DATE,DATE形式
- PROCESS_STATUS形式
- encodeconfig
- ケータイ動画・音声のencoding_quality
- 元動画・元音声・元画像のexif情報
コンテンツ要素(contents)
| 名前(要素名) | 値(要素の内容) |
| id_contents | コンテンツID |
| category | カテゴリー ・ folder : フォルダ・ broadcast : 配信・ video : 動画・ image : 画像・ pdf : PDF |
| type | タイプ ・ folder : フォルダ・ video : 動画・ audio : 音声・ image : 画像・ pdf : PDF |
| name | コンテンツ名 |
| description | コンテンツ説明文 |
| folder_name | フォルダ名 |
| parent_id_contents | 親フォルダのコンテンツID |
| create_date | 投稿日時YYYY-MM-DD HH:II:SS |
| image | イメージ画像 ・ type=video : サムネイル画像・ type=audio : カバー画像・ type=image : 画像本体・ type=pdf : 1枚目の画像 |
| contents_visible | コンテンツに設定された公開設定 ・ 0 : 非公開・ 1 : 公開 |
| id_recipe | エンコード設定のID /settings/list_recipeもしくは管理画面「トランスコード設定」の一覧よりご確認ください。 画像などの変換設定が存在しないコンテンツの場合NULLが返ります。 |
| process_status | コンテンツ登録ステータス |
| video_common_process_status | PC⁄スマホ動画・音声登録ステータスtype=video,type=audioのみ。未作成時は空。 |
| video_keitai_process_status | keitai動画・音声登録ステータスtype=video,type=audioのみ。未作成時は空。 |
| video_youtube_process_status | youtube動画・音声登録ステータスtype=video,type=audioのみ。未作成時は空。 |
| gid | コンテンツユニークID |
| usermeta | USERMETA 未指定時は空文字 |
USERMETA形式
| 名前(要素名) | 値(要素の内容) |
| usermeta | キー及び値が文字列型である1次元連想配列データ(JSON) |
DATE,DATE形式
| 名前(要素名) | 値(要素の内容) |
| visible | YYYY-MM-DD HH:II:SSもしくはYYYY-MM-DDどちらかを省略可能 例) 2022-12-15,2022-12-15 16:00:00=> 12/15の0時から16時まで公開。 ,2022-12-15 => 12/15まで公開。2022-12-15, => 12/15から公開。 |
PROCESS_STATUS形式
| 名前(要素名) | 値(要素の内容) |
| PROCESS_STATUS | 変換状況 ・ idle,processing : 変換中・ done : 変換完了・ failure : 変換失敗・ "" : 未作成 |
encodeconfig
| 値 | 要素の内容 |
| encodeconfig | エンコード設定 |
| option | オプション |
| secure | 暗号化の有無 ・ 0 : なし・ 1 : 暗号化 |
| onetime | ワンタイムの有無 ・ 0 : なし・ 1 : ワンタイム |
| rtmp | RTMPでの動画 ・ 0 : なし・ 1 : RTMP(Flash) |
| hls | RTMPでの動画 ・ 0 : なし・ 1 : HTTP Live Streaming |
| http | 暗号化の有無 ・ 0 : なし・ 1 : HTTP Progressive |
| video | 映像設定 |
| format | フォーマット |
| codec | 映像コーデック |
| bitrate | 映像ビットレート |
| pixel | 解像度 |
| width | 幅 |
| height | 高さ |
| fps | フレームレート |
| audiocodec | 音声コーデック |
| audiobitrate | 音声ビットレート |
ケータイ動画・音声のencoding_quality
| 値 | 要素の内容 |
1 |
最高 |
2 |
高 |
3 |
中 |
4 |
低 |
5 |
最低 |
元動画・元音声・元画像のexif情報
| 値 | 要素の内容 |
| gps_latitude | 緯度 |
| gps_longitude | 経度 |
| gps_altitude | 高度 |
| create_date/date_time/content_create_date | 作成日時※前方一致になります |