目次
- GET:admin_activity/get_range(ご利用状況の日付範囲を取得)
- GET:admin_activity/summary(ご利用状況を取得)
管理者ユーザー向けAPI利用の注意点
下記APIでは入力の際、ticketのユーザーが管理者(typeがadmin)である必要があります。
GET:admin_activity/get_range
概要
ご利用状況の日付範囲を取得。
カテゴリ
管理者向けご利用状況
出力
レスポンス内容
| 名前(要素名) | 値(要素の内容) |
| data | 日付の範囲(※リスト) |
| date | 日付 (YYYY-MM) |
備考
このAPIは管理者ユーザー向け機能です。
ステータス
有効
GET:admin_activity/summary
概要
ご利用状況を取得。
カテゴリ
管理者向けご利用状況
入力
クエリー
| 名前 | 値 |
| id_vhost | グループID、0で全ホスト |
| start | 開始(年月) |
| end | 終了(年月) |
出力
レスポンス内容
| 名前(要素名) | 値(要素の内容) |
| contract_data | 契約状況(※リスト) |
| apply_date | 契約日 |
| name | 契約内容 |
| period_name | 契約期間 |
| transfer | データ転送量(PC&スマホ) |
| transfer_keitai | データ転送量(ケータイ) |
| storage | ストレージ利用量 |
| user | ユーザー数 |
| group | グループ数 |
| adserver | 外部アドサーバー |
| admin_recipe | トランスコード編集機能 1:有効 0:無効 |
| use_chapter | チャプター機能 1:有効 0:無効 |
| used_data | ご利用状況(※リスト) |
| date | 日付 |
| play_pc | PC再生数 |
| play_sp | スマホ再生数 |
| play_keitai | ケータイ再生数 |
| transfer | データ転送量(PC&スマホ) |
| transfer_keitai | データ転送量(ケータイ) |
| storage | ストレージ利用量 |
| over_data | 超過(※リスト) |
| date | 日付 |
| transfer | データ転送量(PC&スマホ)超過分 |
| transfer_keitai | データ転送量(ケータイ)超過分 |
| storage | ストレージ利用量超過分 |
備考
このAPIは管理者ユーザー向け機能です。
ステータス
有効