目次
管理者ユーザー向けAPI利用の注意点
下記APIでは入力の際、ticketのユーザーが管理者(typeがadmin)である必要があります。
GET:admin_report/summary
概要
レポートサマリーを取得。
カテゴリ
管理者向けレポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
vhost | グループ(※リスト) |
id_vhost | グループID、0は全グループ |
name | グループ名 |
visitor | ビジター数 |
unique_visitor | ユニークビジター数 |
play_video_average | 平均動画再生回数 |
view_video_average | 平均動画再生時間 |
visitor_new | 新規ビジター |
ステータス
有効