目次
- GET:admin_home/summary(サマリ情報を取得)
管理者ユーザー向けAPI利用の注意点
下記APIでは入力の際、ticketのユーザーが管理者(typeがadmin)である必要があります。
GET:admin_home/summary
概要
サマリ情報を取得。
カテゴリ
管理者向けホーム
入力
クエリー
| 名前 | 値 |
| id_vhost | グループID、0で全グループ |
出力
レスポンス内容
| 名前(要素名) | 値(要素の内容) |
| info | お知らせ |
| data | お知らせ(※リスト) |
| date | 日付 |
| message | メッセージ |
| body | 詳細 |
| accessreport | 再生回数 |
| pc/smartfon/keitai | PC/スマートフォン/ケータイ(3要素) |
| data | 再生回数データ(※リスト) |
| index | 順位 |
| name | タイトル名 |
| count | 再生回数 |
| activity | ご利用状況 |
| transfer | データ転送量 |
| all | データ転送量(PC&スマホ) |
| keitai | データ転送量(ケータイ) |
| storage | ストレージ |
| user | ユーザー数 |
| vhost | グループ数 |
| over | 超過(※リスト) |
| date | 日付 |
| transfer | データ転送量(PC&スマホ)超過分 |
| transfer_keitai | データ転送量(ケータイ)超過分 |
| storage | ストレージ利用量超過分 |
ステータス
有効